| Équipe | Unité | Établissement | Membres |
|---|---|---|---|
| Groupe d’Analyse Mathématique Appliquée | UMR 6205 | UBO, Brest | Piernicola Bettiol, Rainer Buckdahn, Chloé Jimenez, Marc Quincampoix, Catherine Rainer |
| Laboratoire Manceau de Mathématiques | EA 3263 | Université du Maine, Le Mans | Said Hamadène, Marie-Amélie Morlais |
| ETIS (Equipes Traitement de l’Information et Systèmes) | UMR 8051 | ENSEA et Université de Cergy-Pontoise | Elena Véronica Belmega, Inbar Fijalkow, Mathias Quoy |
| BETA (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée) | UMR 7522 | Université de Strasbourg et Université de Lorraine | Mehdi Ayouni , Jocelyn Donze , Thomas Lanzi , Gisèle Umbhauer . |
| CRESE (Centre de Recherche sur les Stratégies Economiques) | EA 3190 | Université de Franche-Comté | Christian At, Sylvain Béal, Karine Brisset, François Hochard, Marc Deschamps, Mostapha Diss, Jihad El Naboulsi, François Maréchal, Florence Naegelen, Yves Oytana, Lionel Thomas |
| THEMA (Théorie Économique, Modélisation et Applications) | UMR 8184 | Université de Cergy-Pontoise et ESSEC | Gorkem Celik, Anastasios Dosis, Marius Ochea, Mathieu Martin, Pauline Morault, Andras Niedermayer , Marcus Pivato, Régis Renault, Peter Vida |
| IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) | UMR 6074 | Ocan Sankur, Nathalie Bertrand, Blaise Genest, Maël Le Treust, Nicolas Markey, François Schwartzentruber, Sophie Pinchinat, Bruno Tuffin, Patrick Maillé |
|
| CEREMADE | UMR 7534 | Paris-Dauphine | Pierre Cardaliaguet, Guillaume Carlier , Migel Oliu-Barton , Guillaume Vigeral, Yannick Viossat, Bruno Ziliotto |
| LEDA (Laboratoire d’Économie de Dauphine) | UMR 8007 | Paris-Dauphine | David Ettinger, Françoise Forges, Sidhartha Gordon, Jean-Pilippe Lefort, Filipe Martins da Rocha, Jérôme Mathis, Marion Oury, Marie-Luisa Ratto, Antoine Salomon, |
| LEMMA (Laboratoire d’économie mathématique et de microéconomie appliquée | EA 442 | Université Paris 2 | Youcef Askoura, Lorenzo Bastianello, Antoine Billot, Olivier Bos, Jérémy Cabessa, Chantal Marlats, Lucie Ménager, Christina Pawlowitsch, Nikolaos Pnevmatikos, |
| CES | UMR 8174 | Université Paris 1 | Joseph Abdou, Philippe Bich, Bernard De Meyer, Michel Grabisch, Antoine Mandel, Xinaguy Qu, Agnieszka Rusinowska, Alexandre Skoda, Emily Tanimura |
| Combinatoire et Optimisation | UMR 7586 | Sorbonne Université | Sylvain Sorin |
| Laboratoire Jacques-Louis Lions | UMR 7598 | Paris VI | Yves Achdou |
| PJSE (Paris-Jourdan Sciences Économiques) | UMR 8545 | Francis Bloch, Catherine Bobtcheff, Bernard Caillaud, Olivier Compte, Gabrielle Demange, Pierre Fleckinger, Philippe Jehiel, Ariane Lambert-Mogiliansky, Jean-François Laslier, Matt Leduc, Antonin Macé, David Martimort, David Spector, Olivier Tercieux | |
| LAMSADE | UMR 7243 | Paris-Dauphine | Stéphane Airiau, Jamal Atif, Denis Bouyssou, Olivier Cailloux, Tristan Cazenave, Yann Chevaleyre, Lucie Galand, Laurent Gourvès, Jérôme Lang, Rida Laraki, Julien Lesca, Stefano Moretti, Meltem Ozturk, Gabriella Pigozzi , Remzi Sanver |
| IRIF | UMR 8243 | Université Paris VII | Eugène Asarin, Thomas Colcombet, Thomas Ehrard, Hugo Férée, Florian Horn, Paul-André Melliès, Daniela Petrisan, Mahsa Shirmohammadi, Wieslaw Zielonka, |
| LIGM (Laboratoire d’informatique Gaspard Monge) | Arnaud Carayol, Vincent Jugé, Victor Marsault, Fabian, Reiter | ||
| GREGHEC (Groupement de Recherche et d’Etudes en Gestion à HEC) | UMR 2959 | HEC Paris | Itzhak Gilboa, Marie Laclau, Frédéric Koessler, Stefano Lovo, Tristan Tomala, Nicolas Vieille |
| L2S Supélec | UMR 8506 | Université Paris 11 Orsay | Samson Lasaulce, Mohammad Assad, Richard Combes |
| CMAP | UMR 7641 | INRIA Saclay et CMAP, Ecole Polytechnique | Marianne Akian, Xavier Allamigeon, Charles Bertucci, Stéphane Gaubert, Cormac Walsh |
| CREST | UMR 9194 | Ecole Polytechnique-ENSAE | M.L. Allain, Julien Combe, Olivier Gossner, Laurent Linnemer, Yukio Koriyama, Matias Nunez, Viannet Perchet, Thibaud Vergé |
| LMF | UMR 9021 CNRS | Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay | Dietmar Berwanger, Benedikt Bollig, Patricia Boyer-Decitre, Luc Doyen, Matthias Függer, Paul Gastin, Serge Haddad, Stéphane Leroux |
| DAVID (Données et Algorithmes pour une Ville Intelligente et Durable | Université Paris-Saclay | David Auger, Pierre Coucheney, Franck Quessette, Yann Strozecki | |
| LACL (Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique) | Université Paris Est Créteil | Youssouf Oualhadj, Catalin Dima, Daniele Varacca | |
| GATE (Groupe d’Analyse et de Théorie Économique) | UMR 5824 | Université de Lyon-Saint-Etienne | Frederica Ceron, Emilie Dargaud, Sylvain Ferrières, Stéphane Gonzalez, Izabela Jelovac, Aymeric Lardon, Eric Rémila, Richard Ruble, Philippe Solal |
| Laboratoire d’informatique D’Avignon | Rachid Elazouzi, Majed Haddad, Francesco de Pellegrini, Hayel Yezekael, Eitan Altman | ||
| GREQAM | UMR 6579 | Université Aix-Marseille II et III | Matthieu Faure, Mohamed Belhaj, Sebastian Bervoets, Yann Bramoullé, Frédéric Deroian, Gaetan Fournier |
| Polaris LIG | UMR 5217 | INRIA Rhône-Alpes | Nicolas Gast, Bruno Gaujal, Arnaud Legrand, Patrick Loiseau , Panayotis Mertikopoulos, Bary Pradelski |
| TSE | UMR 5604 | Univ. Toulouse 1 Capitole | Adrien Blanchet, Jérôme Bolte, Fabien Gensbittel, Christine Grün, Michel Le Breton, Thomas Mariotti, Jérôme Renault, Alex Smolin, Jean Tirole, Karine Van der Straeten, Takuro Yamashita |
| IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) | Hélène Fargier, Umberto Grandi, Emiliano Lorini, Laurent Perrussel | ||
| LABRI | UMR 5800 | Université Bordeaux 2 | Nathanael Fijalkow, Hugo Gimbert, Anca Muscholl, Igor Walukiewicz, |
| LIS (Laboratoire d’Informatique de Marseille) | Karoliina Lehtinen, Nathan Lhote, Benjamin Monmege, Pierre-Alain Reynier | ||
| UMI Relax (unité étrangère associée) Franco-indian | Madhavan Mukund, S. Balagaru, N. Krishnamurthy , T. Parthasarathy, R Ramanujam |
